| Сечение | Дебелина на стената, мм | Дължина, мм | |
|---|---|---|---|
| 30х30 | 1,0 | 6000 | |
| 30х30 | 2,0 | 6000 | |
| 30х30 | 3,0 | 6000 | |
| 35х35 | 1,5 | 6000 | |
| 40х40 | 1,5 | 6000 | |
| 40х40 | 2,0 | 6000 | |
| 40х40 | 3,0 | 6000 | |
| 50х50 | 2,0 | 6000 | |
| 50х50 | 3,0 | 6000 | |
| 60х60 | 2,0 | 6000 | |
| 60х60 | 3,0 | 6000 | |
| 60х60 | 4,0 | 6000 | |
| 80х80 | 2,0 | 6000 | |
| 80х80 | 3,0 | 6000 | |
| 80х80 | 4,0 | 6000 | |
| 100х100 | 3,0 | 6000 | |
| 100х100 | 4,0 | 6000 | |




