Правоъгълни кухи профили
Предлаганите от нас правоъгълни конструкционни профили отговарят на стандарт БДС EN 10219-1:2006, БДС EN 10219-2:2019, като се предлагат в различно сечение и дебелина на стената.
Профилите могат да бъдат разкроени (нарязани) по размери на клиента – по предварителна поръчка!
| Сечение | Дебелина на стената, мм | Дължина, мм | |
|---|---|---|---|
| 30х20 | 1,0 | 6000 | |
| 30х20 | 2,0 | 6000 | |
| 40х20 | 1,5 | 6000 | |
| 40х20 | 2,0 | 6000 | |
| 40х30 | 1,5 | 6000 | |
| 40х30 | 2,0 | 6000 | |
| 50х20 | 1,4 | 6000 | |
| 50х30 | 1,4 | 6000 | |
| 50х30 | 2,0 | 6000 | |
| 60х20 | 1,5 | 6000 | |
| 60х20 | 2,0 | 6000 | |
| 60х40 | 2,0 | 6000 | |
| 60х40 | 3,0 | 6000 | |
| 60х40 | 4,0 | 6000 | |
| 80х20 | 2,0 | 6000 | |
| 80х40 | 2,0 | 6000 | |
| 80х40 | 3,0 | 6000 | |
| 80х60 | 2,0 | 6000 | |
| 80х60 | 3,0 | 6000 | |
| 100х40 | 4,0 | 6000 | |
| 100х50 | 3,0 | 6000 | |
| 100х60 | 3,0 | 6000 | |
| 100х80 | 3,0 | 6000 | |
| 120х60 | 3,0 | 6000 | |



