Kвадратни кухи профили
Предлаганите от нас квадратни конструкционни профили отговарят на стандарт БДС EN 10219-1:2006, БДС EN 10219-2:2019, като се предлагат в различно сечение и дебелина на стената.
Профилите могат да бъдат разкроени (нарязани) по размери на клиента – по предварителна поръчка!
| Сечение | Дебелина на стената, мм | Дължина, мм | |
|---|---|---|---|
|
| 15х15 | 1,5 | 6000 |
|
| 20х20 | 1,0 | 6000 |
|
| 20х20 | 2,0 | 6000 |
|
| 25х25 | 1,5 | 6000 |
|
| 25х25 | 2,5 | 6000 |
|
| 30х30 | 1,0 | 6000 |
|
| 30х30 | 2,0 | 6000 |
|
| 30х30 | 3,0 | 6000 |
|
| 35х35 | 1,5 | 6000 |
|
| 40х40 | 1,5 | 6000 |
|
| 40х40 | 2,0 | 6000 |
|
| 40х40 | 3,0 | 6000 |
|
| 50х50 | 2,0 | 6000 |
|
| 50х50 | 3,0 | 6000 |
|
| 60х60 | 2,0 | 6000 |
|
| 60х60 | 3,0 | 6000 |
|
| 60х60 | 4,0 | 6000 |
|
| 80х80 | 2,0 | 6000 |
|
| 80х80 | 3,0 | 6000 |
|
| 80х80 | 4,0 | 6000 |
|
| 100х100 | 3,0 | 6000 |
|
| 100х100 | 4,0 | 6000 |




